
Inspire your people and impress guests
Inspire your people and impress guests with compelling views across the CBD, Sydney Harbour and Circular Quay.
One O’Connell offers a destination your people and guests will be attracted and continue to return to. Benefitting from views others are envious of, and amenities and services the CBD uses as a central hive of activity, One O’Connell places your people at the centre.
Looking for a space for success? One O’Connell could be your company’s new Sydney base.
One O’Connell is the perfect office space to accommodate all businesses, from visionary start-ups to large multinationals and every sized company in between. Contact us to discuss your space requirements, from part, whole and multiple floors.
Level |
Space Options |
Floor Area |
Price |
Outgoings |
Availability |
Level 7 | Full Floor | 1,374sqm | POA | $306.61 psm | Q3, 2025 |
Suite 10.01 | Part Floor | 432sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 10.02 | Part Floor | 238sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 10.03 | Part Floor | 271sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 10.04 | Part Floor | 214sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 11.01 | Part Floor | 356.20sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 13.03 | Part Floor | 325sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Level 16 | Full Floor | 1178.5sqm | POA | $306.61 psm | Available Now |
Suite 19.03 | Part Floor | 186sqm | POA | $306.61 psm | Available Now |
Suite 19.04 | Part Floor | 246sqm | POA | $306.61 psm | Available Now |
Level 21 | Full Floor | 1195.60sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 33.01 | Part Floor | 563.7sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |
Suite 33.03 | Part Floor | 307.1sqm | POA | $306.61 psm | Q4, 2025 |

Flexible workspaces
Aligned with workplace trends, One O’Connell’s spaces promote
connectivity and collaboration, allowing your people to thrive.